
| Räume | L x B x H | M2 | Banquett | Cocktaill | Schule | Theater | U-Form |
| Almansor | 30.4x18.3x4.2 | 557 | 500 | 1100 | 500 | 900 | - |
| Vila da Lagoa | 18.3x7.6x4.2 | 139 | 80 | 150 | 90 | 100 | 51 |
| Porches | 14.5x7.6x4.2 | 110 | 60 | 120 | 80 | 90 | 45 |
| Algar Seco | 14.5x7.6x4.2 | 110 | 60 | 120 | 80 | 90 | 45 |
| Alfanzina | 14.5x7.6x4.2 | 110 | 60 | 120 | 80 | 90 | 45 |
| Centeanes | 14.5x6.3x2.45 | 91 | 40 | 100 | 50 | 80 | 30 |
| Carvoeiro | 15.4x17.6x3.95 | 260 | 216 | 450 | 170 | 380 | 60 |
| Bogart´s 1 | 8.2x6.4x2.15 | 52 | - | 50 | 35 | 40 | 18 |
| Bogart´s 2 | 7.0x6.4x2.25 | 45 | - | 40 | 25 | 30 | 12 |
| Bogart´s 1+2 | 15.2x6.4x2.15 | 97 | - | 90 | 65 | 80 | 30 |
verfügbare Infrastrukturen |
zur Verfügung stehende Serviceleistungen |
|
| • 8 Säle mit technologischer Ausstattung • Empfangsbereich für Gruppen • direkter Zugang für Autobusse • exklusiver Bereich für Sekretariatsdienste • Regie für Großveranstaltungen |
• Internet WI-FI in allen öffentlichen Bereichen und Tagungssälen • Business Centre mit kostenloser ADSL-Linie |
|