
Infraestructuras de apoyo |
Servicios disponibles |
|
| • 6 salas tecnológicamente equipadas • Recepción para grupos |
• Internet WI-FI en las áreas públicas y en las salas de reuniones • Punto de Internet con línea ADSL gratuita • Valet Parking |
|
| Salas | A x L x A | M2 | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | Mesa U |
| Gildemeester/ Salão Nobre | 17x6x4 | 102 | 80 | 100 | 48 | 90 | 36 |
| D. João VI | 8x6x4 | 48 | 48 | 60 | 20 | 40 | 20 |
| Pillement | 6x6x4 | 36 | 20 | 40 | 20 | 30 | 15 |
| Marquês de Marialva | 8x6x4 | 55 | 30 | 70 | 22 | 36 | 20 |
| William Beckford | 6x5.5x4 | 50 | 40 | 60 | 20 | 34 | 20 |
| Pombal da Várzea | 10x5x3 | 45 | 36 | 60 | 20 | 30 | 18 |
| Sala Oval | - | 50 | 20 | 40 | - | - | - |
| Restaurante Seteais | - | 140 | 100 | 150 | 40 | 80 | - |
| Restaurante Seteais + Sala Oval |
- | 190 | 120 | 190 | - | - | - |
| Restaurante Seteais + Sala Oval + Terraza |
- | 230 | 280 | 320 | - | - | - |
