Booking form

Ha selezionato:
Applicare codice promozionale
Miglior prezzo garantito

RIUNIONI ED EVENTI

Conferenze per professionisti, ritiri aziendali, lanci di prodotto o riunioni informali: Tivoli vi ospita con una grande attenzione ai dettagli e a servizi perfezionati nel corso di decenni.

Rilassatevi e dedicatevi al lavoro nelle nostre sale riunioni e sale per eventi completamente attrezzate, con splendide viste dell’Oceano Atlantico e del porticciolo di Vilamoura: troverete ispirazione, concentrazione e creatività.

Il Centro de Congressos do Algarve del resort è il più importante centro congressi del Portogallo meridionale. La sala conferenze principale è in grado di ospitare fino a 3.000 persone e il suo design unico e contemporaneo offre viste a 180° del porticciolo e del mare. Scoprite le strutture moderne che offrono layout adattabili per soddisfare le esigenze dei gruppi di qualunque dimensione, così come le terrazze per cocktail e pause caffè. Lavorate nelle bellissime aree progettate per dare risalto al clima del Mediterraneo e al paesaggio mozzafiato dell’Algarve. All’interno del resort ci sono ulteriori sale riunioni, così come la sala Lakeside per spettacolari banchetti privati.

Brindate dove volete: giardini lussureggianti, terrazze panoramiche, spiagge o interni sofisticati baciati dalla luce naturale.

Un team dedicato si occupa tutti i dettagli degli eventi, dalla logistica alla tecnologia, fino alla ristorazione e all’intrattenimento, per garantire che il vostro evento si svolga nel migliore dei modi e sia indimenticabile per i vostri ospiti.

Maggiori informazioni sul Centro de Congressos do Algarve QUI 

Sfogliate la brochure Contatti

SUPERFICI E CAPIENZA

Centro congressi dell’Algarve e sale riunioni del Tivoli Marina Vilamoura.

Nome Dimensione Banchetto Cocktail Istituto scolastico Teatro U Shape Cabaret Luce naturale Dettagli
Fénix 71.73 x 31.26 x 10 1400 3000 1188 3000 - 1120
Fénix I 28.81 x 8.34 x 10 140 - 132 240 - 112
Fénix II 28.81 x 10.65 x 10 140 - 132 272 - 112
Fénix III 28.81 x 12.06 x 10 140 - 132 272 - 112
Fénix IV 28.81 x 12.06 x 10 140 - 132 272 - 112
Fénix V 14.81 x 19.09 x 10 150 - 126 254 - 120
Fénix VI 13.9 x 19.09 x 10 120 - 105 254 - 96
Fénix I, II e III 28.81 x 31.26 x 10 420 - 420 808 - 336
Fénix I, II, III e VII 58.04 x 31.26 x 10 690 - 648 1414 - 552
Fénix IV, V e VI 28.81 x 31.26 x 10 420 - 420 808 - 336
Fénix IV, V, VI e VII 58.04 x 31.26 x 10 690 - 648 1414 - 552
Piano 1 - Foyer 8.71 x 58.04 x 7.5 - 500 - - - -
Piano 1 - Terrazza con vista sul porticciolo - 100 - - - -
Piano 1 - Terrazza con vista sull’oceano - 180 - - - -
Piano 1 - Terrazza con vista mare - 380 - - - -
Tetto panoramico - 1460 - - - -
Piano 0 - Foyer 17.29 x 50.9 x 4.8 - 700 - - - -
Pégaso 21.72 x 19.5 x 4 208 400 210 430 - 168
Pégaso I 8.64 x 5.38 x 4 50 - 30 60 - 40
Pégaso II 8.64 x 4.24 x 4 30 - 27 48 - 24
Pégaso III 8.64 x 4.29 x 4 30 - 27 48 - 24
Pégaso IV 10.81 x 6.31 x 4 50 - 27 60 - 32
Pégaso V 10.81 x 6.31 x 4 50 - 27 60 - 32
Pégaso VI 8.64 x 4.29 x 4 30 - 27 48 - 24
Pégaso VII 8.64 x 4.24 x 4 30 - 27 48 - 24
Pégaso VIII 8.64 x 5.38 x 4 50 - 30 60 - 40
Foyer Pégaso 4.24 x 14.11 x 4 - - - - - -
Pégaso Garden - 100 - - - -
Neptuno 21.72 x 19.5 x 4 208 400 210 430 - 168
Neptuno I 8.64 x 5.38 x 4 50 - 30 60 - 40
Neptuno II 8.64 x 4.24 x 4 30 - 27 48 - 24
Neptuno III 8.64 x 4.29 x 4 30 - 27 48 - 24
Neptuno IV 10.81 x 6.31 x 4 40 - 27 60 - 32
Neptuno V 10.81 x 6.31 x 4 40 - 27 60 - 32
Neptuno VI 8.64 x 4.29 x 4 30 - 27 48 - 24
Neptuno VII 8.64 x 4.24 x 4 30 - 27 48 - 24
Neptuno VIII 8.64 x 5.38 x 4 50 - 30 60 - 40
Foyer Neptuno 4.24 x 14.11 x 4 - - - - - -
Giardino Neptuno - 100 - - - -
Vega 20.5 x 7 x 3.2 - - 110 170 50 -
Gemini 26 x 15 x 3.7 300 - 280 480 120 180
Gemini I 8.3 x 15 x 3.7 80 - 100 170 40 50
Gemini I e II 17.7 x 15 x 3.7 200 - 180 320 - 90
Gemini II 9.4 x 15 x 3.7 104 - 100 180 50 50
Gemini III 8.3 x 15 x 3.7 80 - 100 170 40 50
Lakeside 1050 2000 - - - -
Ocean Lounge 180 200 - - - -
Ristorante sulla spiaggia Purobeach 80 - - - - -
Spiaggia Purobeach - 800 - - - -
Piscina Purobeach - 300 - - - -